Derbinin Galibi Fenerbahçe, Liderlik Garantilendi
Spor Toto Basketbol Ligi’nde derbide Fenerbahçe rahat kazandı.

(Fotoğraf: Fenerbahçe Resmi Sitesi)
Spor Toto Basketbol Ligi’nde derbi maçta Fenerbahçe ile Beşiktaş Sompo Japan karşılaştılar. Maçtan 93-76 ile farklı galip ayrılan Fenerbahçe normal sezonu lider olarak tamamlamayı garantiledi. Maçta ilk yarıyı 46-37 önde kapatan Fenerbahçe üçüncü çeyrek sonunda 70-58’lik skora ulaşırken maçtan ise 17 sayılık galibiyetle ayrıldı. Kanarya maçta ikinci yarıda tam 47 sayı bulurken Beşiktaş her iki yarıda 35 sayının üzerinde skor bulmasına rağmen galibiyete ulaşamadı.
FENERBAHÇE
No | Ad Soyad | Süre | S | 2 Sayı | 3 Sayı | SA | HR | SR | TR | AS | TÇ | TK | BL | F |
5 | BARIŞ HERSEK | 02:27 | 0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | EKPEDEME FRIDAY UDOH | 27:45 | 13 | 4/5 %80,0 | 0/0 %0 | 5/7 %71 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | MELİH MAHMUTOĞLU | 09:12 | 3 | 0/0 %0 | 1/2 %50 | 0/0 %0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | BOGDAN BOGDANOVIC | 19:57 | 12 | 3/6 %50,0 | 2/4 %50 | 0/0 %0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 |
16 | KONSTANTINOS SLOUKAS | 25:46 | 13 | 3/3 %100 | 1/2 %50 | 4/4 %100 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
18 | EGEHAN ARNA | 02:27 | 2 | 1/1 %100 | 0/1 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | JAMES WILLIAM NUNNALLY | 23:33 | 8 | 1/3 %33,3 | 2/4 %50 | 0/0 %0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | BERK İBRAHİM UĞURLU | 04:29 | 0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
24 | JAN VESELY | 28:14 | 12 | 6/8 %75,0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
33 | NIKOLA KALINIC | 19:50 | 10 | 1/3 %33,3 | 2/3 %67 | 2/2 %100 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
35 | ALİ MUHAMMED | 21:32 | 16 | 2/2 %100 | 4/9 %44 | 0/0 %0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
44 | AHMET DUVERİOĞLU | 14:48 | 4 | 1/4 %25,0 | 0/0 %0 | 2/2 %100 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
#. | Takım | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
Toplam Değerler | 93 | 22/35 %62,8 | 12/25 %48,0 | 13/15 %86,6 | 8 | 26 | 34 | 22 | 4 | 10 | 3 | 19 |
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN
No | Ad Soyad | Süre | S | 2 Sayı | 3 Sayı | SA | HR | SR | TR | AS | TÇ | TK | BL | F |
5 | MURATCAN GÜLER | 02:27 | 0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | EARL RASHOD CLARK | 24:50 | 12 | 2/3 %67 | 2/3 %67 | 2/2 %100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
7 | ŞAFAK EDGE | 00:00 | 0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ERKAN VEYSELOĞLU | 15:46 | 6 | 2/4 %50 | 0/1 %0 | 2/2 %100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | VLADIMIR STIMAC | 21:21 | 18 | 7/10 %70 | 0/0 %0 | 4/6 %67 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
19 | MICHAEL JOVAN THOMPSON | 20:29 | 2 | 1/1 %100 | 0/4 %0 | 0/0 %0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
20 | MICHAEL BRANDON ROLL | 24:55 | 8 | 4/6 %67 | 0/2 %0 | 0/0 %0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
21 | SERTAÇ ŞANLI | 18:30 | 9 | 3/5 %60 | 1/1 %100 | 0/0 %0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
24 | DARRYL EUGENE STRAWBERRY JR. | 30:08 | 10 | 2/6 %33 | 1/4 %25 | 3/3 %100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
25 | KENAN SİPAHİ | 17:32 | 4 | 0/2 %0 | 0/2 %0 | 4/4 %100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
34 | KYLE JORDAN WEEMS | 24:02 | 7 | 2/4 %50 | 1/2 %50 | 0/0 %0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
65 | MUHAMMED DOĞAN ŞENLİ | 00:00 | 0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#. | Takım | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
Toplam Değerler | 76 | 23/41 %56,0 | 5/19 %26,3 | 15/17 %88,2 | 7 | 16 | 23 | 18 | 6 | 8 | 2 | 20 |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
YORUM YAZ