Hayati Maç Muratbey Uşak’ın
Spor Toto Basketbol Ligi’nde önemli maçta Muratbey Uşak kazandı.

Spor Toto Basketbol Ligi’nde düşmeme mücadelesi veren iki takımın maçında Muratbey Uşak, BEST Balıkesir karşısında 88-80 ile kazanarak sekizinci galibiyetini aldı ve ligde kalma yolunda önemli bir adım attı. BEST Balıkesir ise altı galibiyette kalarak ligde kalma umutlarını çok azalttı. Maçta ilk yarıyı 45-38 ve üçüncü çeyreği ise 66-64 önde tamamlayan Uşak ekibi son çeyrekte farkı çift hanelere kadar çıkardı. Son bölümde BEST’in çabaları yetmeyince Muratbey Uşak’tan 88-80’lik galibiyet geldi.
MURATBEY UŞAK
No | Ad Soyad | Süre | S | 2 Sayı | 3 Sayı | SA | HR | SR | TR | AS | TÇ | TK | BL | F |
2 | ZACHARY ELIAS AUGUSTE | 19:55 | 8 | 4/6 %66,6 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | MESUT ADEMOĞLU | 01:11 | 0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ALİ BERENT KAVAKLIOĞLU | 03:43 | 3 | 0/0 %0 | 1/3 %33 | 0/0 %0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | BERKAY CANDAN | 27:34 | 9 | 1/2 %50,0 | 1/4 %25 | 4/4 %100 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
7 | D ANGELO HARRISON | 35:41 | 20 | 4/7 %57,1 | 3/11 %27 | 3/3 %100 | 2 | 7 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 |
8 | ROLANDS FREIMANIS | 14:15 | 7 | 1/3 %33,3 | 1/1 %100 | 2/4 %50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
9 | ÖZCAN SÜRÜCÜ | 00:00 | 0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SARUNAS VASILIAUSKAS | 21:36 | 8 | 0/4 %0 | 2/5 %40 | 2/2 %100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
15 | GÖRKEM SÖNMEZ | 02:19 | 0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | İSMAİL HAKAN DEMİREL | 18:26 | 17 | 5/5 %100 | 2/3 %67 | 1/1 %100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
25 | EKENECHUKWU BRIAN IBEKWE | 20:05 | 5 | 2/6 %33,3 | 0/0 %0 | 1/3 %33 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 |
27 | SHAQUIELLE O NEAL MCKISSIC | 35:15 | 11 | 1/4 %25,0 | 0/2 %0 | 9/10 %90 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
#. | Takım | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||
Toplam Değerler | 88 | 18/37 %48,6 | 10/29 %34,4 | 22/27 %81,4 | 11 | 34 | 45 | 18 | 4 | 8 | 6 | 27 |
BEST BALIKESİR
No | Ad Soyad | Süre | S | 2 Sayı | 3 Sayı | SA | HR | SR | TR | AS | TÇ | TK | BL | F |
2 | MELİH YILDIZ | 00:00 | 0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ALFRIE EUGENE KELLEY III | 36:23 | 15 | 5/10 %50 | 1/5 %20 | 2/4 %50 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 | DELROY ADRIAN JAMES | 35:34 | 22 | 5/8 %63 | 2/4 %50 | 6/6 %100 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
7 | AUSTIN MELVIN NICHOLS | 26:38 | 9 | 1/2 %50 | 1/5 %20 | 4/6 %67 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | RICHARD ELMER DORSEY JR | 20:45 | 10 | 5/9 %56 | 0/0 %0 | 0/2 %0 | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
11 | ÜMİT SONKOL | 03:53 | 0 | 0/0 %0 | 0/1 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ANDREW DELANO ANDREWS | 37:43 | 13 | 1/5 %20 | 2/10 %20 | 5/7 %71 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
15 | MERTCAN SOLKOL | 00:00 | 0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | AHMET ALİ ERDOĞAN | 06:13 | 3 | 0/1 %0 | 1/1 %100 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
17 | VALENTİN PASTAL | 07:13 | 0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | IKECHUKWU JUSTIN OFOEGBU | 25:38 | 8 | 1/7 %14 | 0/3 %0 | 6/8 %75 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
32 | MURAT KOZAN | 00:00 | 0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#. | Takım | 1 | 3 | 4 | 0 | |||||||||
Toplam Değerler | 80 | 18/42 %42,8 | 7/29 %24,1 | 23/33 %69,6 | 17 | 28 | 45 | 10 | 5 | 7 | 3 | 21 |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
YORUM YAZ